Tetra HT 300W Akvaryum Isıtıcı
- Üretici: Tetra
- Ürün Kodu: 0809
- Stok Durumu: Stokta var
%10indirim
- 150,00₺
135,00₺

300-450 lt hacminde akvaryumlar için su ısıtıcısıdır. Akvaryum içine dik olarak yerleştirildikten sonra üzerinde bulunan vantuzları ile cama sabitlenilerek kullanılır.
Cam uzunluğu:36cm toplam uzunluk: 41cm
Cam uzunluğu:36cm toplam uzunluk: 41cm
Kablo uzunluğu: 1,6metre
Isıtma Aralığı:19-31
Isıtma Aralığı:19-31
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 135,00 TL | |
2 | 70,34 TL | 140,67 TL |
3 | 47,43 TL | 142,29 TL |
4 | 36,21 TL | 144,86 TL |
5 | 29,27 TL | 146,34 TL |
6 | 24,71 TL | 148,23 TL |
7 | 21,62 TL | 151,34 TL |
8 | 19,12 TL | 152,96 TL |
9 | 17,19 TL | 154,71 TL |
10 | 15,84 TL | 158,36 TL |
11 | 14,57 TL | 160,25 TL |
12 | 13,51 TL | 162,14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 135,00 TL | |
2 | 70,34 TL | 140,67 TL |
3 | 47,43 TL | 142,29 TL |
4 | 36,21 TL | 144,86 TL |
5 | 29,27 TL | 146,34 TL |
6 | 24,71 TL | 148,23 TL |
7 | 21,62 TL | 151,34 TL |
8 | 19,12 TL | 152,96 TL |
9 | 17,19 TL | 154,71 TL |
10 | 15,84 TL | 158,36 TL |
11 | 14,57 TL | 160,25 TL |
12 | 13,51 TL | 162,14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 135,00 TL | |
2 | 70,34 TL | 140,67 TL |
3 | 47,43 TL | 142,29 TL |
4 | 36,21 TL | 144,86 TL |
5 | 29,27 TL | 146,34 TL |
6 | 24,71 TL | 148,23 TL |
7 | 21,62 TL | 151,34 TL |
8 | 19,12 TL | 152,96 TL |
9 | 17,19 TL | 154,71 TL |
10 | 15,84 TL | 158,36 TL |
11 | 14,57 TL | 160,25 TL |
12 | 13,51 TL | 162,14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 135,00 TL | |
2 | 70,34 TL | 140,67 TL |
3 | 47,43 TL | 142,29 TL |
4 | 36,21 TL | 144,86 TL |
5 | 29,27 TL | 146,34 TL |
6 | 24,71 TL | 148,23 TL |
7 | 21,62 TL | 151,34 TL |
8 | 19,12 TL | 152,96 TL |
9 | 17,19 TL | 154,71 TL |
10 | 15,84 TL | 158,36 TL |
11 | 14,57 TL | 160,25 TL |
12 | 13,51 TL | 162,14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 135,00 TL | |
2 | 70,34 TL | 140,67 TL |
3 | 47,43 TL | 142,29 TL |
4 | 36,21 TL | 144,86 TL |
5 | 29,27 TL | 146,34 TL |
6 | 24,71 TL | 148,23 TL |
7 | 21,62 TL | 151,34 TL |
8 | 19,12 TL | 152,96 TL |
9 | 17,19 TL | 154,71 TL |
10 | 15,84 TL | 158,36 TL |
11 | 14,57 TL | 160,25 TL |
12 | 13,51 TL | 162,14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 135,00 TL | |
2 | 70,34 TL | 140,67 TL |
3 | 47,43 TL | 142,29 TL |
4 | 36,21 TL | 144,86 TL |
5 | 29,27 TL | 146,34 TL |
6 | 24,71 TL | 148,23 TL |
7 | 21,62 TL | 151,34 TL |
8 | 19,12 TL | 152,96 TL |
9 | 17,19 TL | 154,71 TL |
10 | 15,84 TL | 158,36 TL |
11 | 14,57 TL | 160,25 TL |
12 | 13,51 TL | 162,14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 135,00 TL | |
2 | 70,34 TL | 140,67 TL |
3 | 47,43 TL | 142,29 TL |
4 | 36,21 TL | 144,86 TL |
5 | 29,27 TL | 146,34 TL |
6 | 24,71 TL | 148,23 TL |
7 | 21,62 TL | 151,34 TL |
8 | 19,12 TL | 152,96 TL |
9 | 17,19 TL | 154,71 TL |
10 | 15,84 TL | 158,36 TL |
11 | 14,57 TL | 160,25 TL |
12 | 13,51 TL | 162,14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 135,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 135,00 TL | |
2 | 70,34 TL | 140,67 TL |
3 | 47,43 TL | 142,29 TL |
4 | 36,21 TL | 144,86 TL |
5 | 29,27 TL | 146,34 TL |
6 | 24,71 TL | 148,23 TL |
7 | 21,62 TL | 151,34 TL |
8 | 19,12 TL | 152,96 TL |
9 | 17,19 TL | 154,71 TL |
10 | 15,84 TL | 158,36 TL |
11 | 14,57 TL | 160,25 TL |
12 | 13,51 TL | 162,14 TL |