Sera Pond Flakes Havuz ve Japon Balıkları Pul Yem 1L / 180 gr
- Üretici: Sera
- Ürün Kodu: 1041
- Stok Durumu: Stokta var
-
40,00₺

SERA POND FLAKES
SÜS BALIKLARI HAVUZ ve JAPON BALIKLARI PUL YEMİ 1000ml
Havuz balıkları için pul yemler
sera pond flakes, özellikle küçük olanlar için olmak üzere çeşitli balıklar ile havuzlarda kullanım için ideal bir pul yemdir. Dengelenmiş içerik karışımı birçok türün ihtiyaçlarını tatminkar şekilde karşılar. Dikkatli işleme, değerli içeriklerin (örn: omega yağı asitler, vitaminler ve mineraller) tutulmasını garantiler. sera üretim süreci, ince ve kolaylıkla sindirilebilir olan pul yemlerin şekillerini korumasına imkan tanır – su kirlenmez. Özel kompozisyon, yıl boyunca beslenmesini sağlar.
Yoğun renk koruması için, Koi’leri ilave olarak sera KOI Professional Spirulina Renk Yemi ile ve Japon balıkları ya da diğer küçük balıklar için ise sera goldy color spirulina ile birlikte yemlemeyi öneriyoruz.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40,00 TL | |
2 | 20,84 TL | 41,68 TL |
3 | 14,05 TL | 42,16 TL |
4 | 10,73 TL | 42,92 TL |
5 | 8,67 TL | 43,36 TL |
6 | 7,32 TL | 43,92 TL |
7 | 6,41 TL | 44,84 TL |
8 | 5,67 TL | 45,32 TL |
9 | 5,09 TL | 45,84 TL |
10 | 4,69 TL | 46,92 TL |
11 | 4,32 TL | 47,48 TL |
12 | 4,00 TL | 48,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40,00 TL | |
2 | 20,84 TL | 41,68 TL |
3 | 14,05 TL | 42,16 TL |
4 | 10,73 TL | 42,92 TL |
5 | 8,67 TL | 43,36 TL |
6 | 7,32 TL | 43,92 TL |
7 | 6,41 TL | 44,84 TL |
8 | 5,67 TL | 45,32 TL |
9 | 5,09 TL | 45,84 TL |
10 | 4,69 TL | 46,92 TL |
11 | 4,32 TL | 47,48 TL |
12 | 4,00 TL | 48,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40,00 TL | |
2 | 20,84 TL | 41,68 TL |
3 | 14,05 TL | 42,16 TL |
4 | 10,73 TL | 42,92 TL |
5 | 8,67 TL | 43,36 TL |
6 | 7,32 TL | 43,92 TL |
7 | 6,41 TL | 44,84 TL |
8 | 5,67 TL | 45,32 TL |
9 | 5,09 TL | 45,84 TL |
10 | 4,69 TL | 46,92 TL |
11 | 4,32 TL | 47,48 TL |
12 | 4,00 TL | 48,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40,00 TL | |
2 | 20,84 TL | 41,68 TL |
3 | 14,05 TL | 42,16 TL |
4 | 10,73 TL | 42,92 TL |
5 | 8,67 TL | 43,36 TL |
6 | 7,32 TL | 43,92 TL |
7 | 6,41 TL | 44,84 TL |
8 | 5,67 TL | 45,32 TL |
9 | 5,09 TL | 45,84 TL |
10 | 4,69 TL | 46,92 TL |
11 | 4,32 TL | 47,48 TL |
12 | 4,00 TL | 48,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40,00 TL | |
2 | 20,84 TL | 41,68 TL |
3 | 14,05 TL | 42,16 TL |
4 | 10,73 TL | 42,92 TL |
5 | 8,67 TL | 43,36 TL |
6 | 7,32 TL | 43,92 TL |
7 | 6,41 TL | 44,84 TL |
8 | 5,67 TL | 45,32 TL |
9 | 5,09 TL | 45,84 TL |
10 | 4,69 TL | 46,92 TL |
11 | 4,32 TL | 47,48 TL |
12 | 4,00 TL | 48,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40,00 TL | |
2 | 20,84 TL | 41,68 TL |
3 | 14,05 TL | 42,16 TL |
4 | 10,73 TL | 42,92 TL |
5 | 8,67 TL | 43,36 TL |
6 | 7,32 TL | 43,92 TL |
7 | 6,41 TL | 44,84 TL |
8 | 5,67 TL | 45,32 TL |
9 | 5,09 TL | 45,84 TL |
10 | 4,69 TL | 46,92 TL |
11 | 4,32 TL | 47,48 TL |
12 | 4,00 TL | 48,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40,00 TL | |
2 | 20,84 TL | 41,68 TL |
3 | 14,05 TL | 42,16 TL |
4 | 10,73 TL | 42,92 TL |
5 | 8,67 TL | 43,36 TL |
6 | 7,32 TL | 43,92 TL |
7 | 6,41 TL | 44,84 TL |
8 | 5,67 TL | 45,32 TL |
9 | 5,09 TL | 45,84 TL |
10 | 4,69 TL | 46,92 TL |
11 | 4,32 TL | 47,48 TL |
12 | 4,00 TL | 48,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40,00 TL | |
2 | 20,84 TL | 41,68 TL |
3 | 14,05 TL | 42,16 TL |
4 | 10,73 TL | 42,92 TL |
5 | 8,67 TL | 43,36 TL |
6 | 7,32 TL | 43,92 TL |
7 | 6,41 TL | 44,84 TL |
8 | 5,67 TL | 45,32 TL |
9 | 5,09 TL | 45,84 TL |
10 | 4,69 TL | 46,92 TL |
11 | 4,32 TL | 47,48 TL |
12 | 4,00 TL | 48,04 TL |