Kalsiyum Karbonatlı Kum 1Kg
Kum Çeşitlerinde 100TL üzeri ücretsiz kargo kampanyası geçerli değildir. Kumlar ayrı pakette gönderildiği için kargo ücreti alıcıya aittir.
Kum 1Kg
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,00 TL |
2 | 2,07 TL | 4,14 TL |
3 | 1,39 TL | 4,17 TL |
4 | 1,05 TL | 4,19 TL |
5 | 0,84 TL | 4,22 TL |
6 | 0,71 TL | 4,24 TL |
7 | 0,61 TL | 4,26 TL |
8 | 0,54 TL | 4,29 TL |
9 | 0,48 TL | 4,32 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,00 TL |
2 | 2,07 TL | 4,15 TL |
3 | 1,39 TL | 4,18 TL |
4 | 1,05 TL | 4,22 TL |
5 | 0,85 TL | 4,25 TL |
6 | 0,72 TL | 4,31 TL |
7 | 0,62 TL | 4,32 TL |
8 | 0,54 TL | 4,35 TL |
9 | 0,49 TL | 4,38 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,00 TL |
2 | 2,09 TL | 4,18 TL |
3 | 1,40 TL | 4,20 TL |
4 | 1,06 TL | 4,24 TL |
5 | 0,86 TL | 4,28 TL |
6 | 0,72 TL | 4,31 TL |
7 | 0,62 TL | 4,34 TL |
8 | 0,55 TL | 4,38 TL |
9 | 0,49 TL | 4,42 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,00 TL |
2 | 2,07 TL | 4,14 TL |
3 | 1,39 TL | 4,17 TL |
4 | 1,05 TL | 4,20 TL |
5 | 0,85 TL | 4,24 TL |
6 | 0,71 TL | 4,27 TL |
7 | 0,61 TL | 4,30 TL |
8 | 0,54 TL | 4,34 TL |
9 | 0,49 TL | 4,37 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,00 TL |
2 | 2,08 TL | 4,16 TL |
3 | 1,40 TL | 4,19 TL |
4 | 1,06 TL | 4,23 TL |
5 | 0,85 TL | 4,26 TL |
6 | 0,72 TL | 4,29 TL |
7 | 0,62 TL | 4,33 TL |
8 | 0,55 TL | 4,36 TL |
9 | 0,49 TL | 4,40 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,00 TL |
2 | 2,07 TL | 4,15 TL |
3 | 1,40 TL | 4,19 TL |
4 | 1,06 TL | 4,22 TL |
5 | 0,85 TL | 4,26 TL |
6 | 0,72 TL | 4,29 TL |
7 | 0,62 TL | 4,33 TL |
8 | 0,55 TL | 4,36 TL |
9 | 0,49 TL | 4,40 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,00 TL |
2 | 2,07 TL | 4,14 TL |
3 | 1,39 TL | 4,17 TL |
4 | 1,05 TL | 4,20 TL |
5 | 0,85 TL | 4,24 TL |
6 | 0,71 TL | 4,27 TL |
7 | 0,61 TL | 4,30 TL |
8 | 0,54 TL | 4,34 TL |
9 | 0,49 TL | 4,37 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,00 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,00 TL |
2 | 2,07 TL | 4,15 TL |
3 | 1,39 TL | 4,18 TL |
4 | 1,05 TL | 4,21 TL |
5 | 0,85 TL | 4,24 TL |
6 | 0,71 TL | 4,28 TL |
7 | 0,62 TL | 4,31 TL |
8 | 0,54 TL | 4,34 TL |
9 | 0,49 TL | 4,37 TL |