Akvaryum Malzemeleri - Biolife Duble Flora Akvaryum İç Filtre Sistemi. Sobo WP-2990 1500/H 25 Motorlu (DubleFlorawp2990)
- Üretici: Biolife
- Ürün Kodu: 0170
- Stok Durumu: 50
-
185,00₺

ÜRÜN İÇERİĞİ.
Biolife Duble Flora WP - 2990 1500 L/H 25 wat Akvaryum Filtresi Motorlu:
1 ADET Sobo WP-2990 1500 L/H 25 wat Sirkülasyon Motoru.
1 ADET FLORA .. : Biolife Flora Tozu + 2 adet Biolife biyolojik sünger + Biolife Flora kasası (uzunluk 32 cm, eni 6 cm, yükseklik 8 cm), kapağı, 3 adet kasa aparatı + 2 adet atkılı akvaryumlara takma aparatı + 2 adet (8 adet özel vantuzlu) her akvaryuma takabilme aparatı + iki adet mavi hortum vantuzu.
1 ADET İLAVE FLORA: İlave Flora Biolife Floraya takılarak kullanılabilir. İçindeki parçalar resimdeki gibi kasa ve takma aparatları ile birlikte gönderimi yapılır. Biolife Flora Tozu + 2 adet Biolife biyolojik sünger + Biolife Flora kasası (uzunluk 33 cm, eni 6 cm, yükseklik 8 cm) + kapağı + 3 adet kasa aparatı + 2 adet atkılı akvaryumlara takma aparatı + 2 adet (8 adet özel vantuzlu) her akvaryuma takabilme aparatı
Biolife Filtrelerde Kullandığımız İthal Motorların
Test Cihazında Yaptığımız Watt Ölçümlerinin Sonuçları
WP-1990 – 5,5 watt ila 6,5 watt arası Elektirik Tüketimi
WP-1250 - 8 watt ila 9 watt arası Elektirik Tüketimi
WP-2990 - 16 watt ila 18 watt arası Elektirik Tüketimi
U6603 - 15 watt ila 17 watt arası Elektrik Tüketimi
U6604 - 12,5 watt ila 15 watt arası Elektirik Tüketimi
BL-1668 - 12,8 watt ila 15 watt arası Elektrik Tüketimi
BL-2668 - 12,8 watt ila 15 watt arası Elektrik Tüketimi
BL-3668 - 16 watt ila 17 watt arası Elektrik Tüketimi
KULLANMA TALİMATINI PDF OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ
FLORA VE MONERA
KULLANICI VİDEOLARIMIZI
FLORA, MONERA VEYA TEKLİ FLORA FİLTREYİ KULLANMADAN ÖNCE MUHAKKAK İZLEYİN
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 185,00 TL | |
2 | 95,74 TL | 191,48 TL |
3 | 64,26 TL | 192,77 TL |
4 | 48,46 TL | 193,84 TL |
5 | 39,07 TL | 195,36 TL |
6 | 32,72 TL | 196,32 TL |
7 | 28,17 TL | 197,21 TL |
8 | 24,81 TL | 198,51 TL |
9 | 22,22 TL | 199,99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 185,00 TL | |
2 | 95,92 TL | 191,85 TL |
3 | 64,50 TL | 193,51 TL |
4 | 48,75 TL | 194,99 TL |
5 | 39,33 TL | 196,66 TL |
6 | 33,24 TL | 199,43 TL |
7 | 28,54 TL | 199,80 TL |
8 | 25,16 TL | 201,28 TL |
9 | 22,53 TL | 202,76 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 185,00 TL | |
2 | 96,66 TL | 193,33 TL |
3 | 64,81 TL | 194,44 TL |
4 | 49,07 TL | 196,29 TL |
5 | 39,63 TL | 198,14 TL |
6 | 33,24 TL | 199,43 TL |
7 | 28,65 TL | 200,54 TL |
8 | 25,30 TL | 202,39 TL |
9 | 22,69 TL | 204,24 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 185,00 TL | |
2 | 95,65 TL | 191,29 TL |
3 | 64,26 TL | 192,77 TL |
4 | 48,61 TL | 194,44 TL |
5 | 39,18 TL | 195,92 TL |
6 | 32,90 TL | 197,40 TL |
7 | 28,44 TL | 199,06 TL |
8 | 25,07 TL | 200,54 TL |
9 | 22,45 TL | 202,02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 185,00 TL | |
2 | 96,20 TL | 192,40 TL |
3 | 64,63 TL | 193,88 TL |
4 | 48,89 TL | 195,55 TL |
5 | 39,44 TL | 197,21 TL |
6 | 33,10 TL | 198,58 TL |
7 | 28,60 TL | 200,17 TL |
8 | 25,21 TL | 201,65 TL |
9 | 22,61 TL | 203,50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 185,00 TL | |
2 | 95,92 TL | 191,85 TL |
3 | 64,57 TL | 193,70 TL |
4 | 48,79 TL | 195,18 TL |
5 | 39,37 TL | 196,84 TL |
6 | 33,08 TL | 198,51 TL |
7 | 28,60 TL | 200,17 TL |
8 | 25,21 TL | 201,65 TL |
9 | 22,61 TL | 203,50 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 185,00 TL | |
2 | 95,65 TL | 191,29 TL |
3 | 64,26 TL | 192,77 TL |
4 | 48,61 TL | 194,44 TL |
5 | 39,18 TL | 195,92 TL |
6 | 32,90 TL | 197,40 TL |
7 | 28,44 TL | 199,06 TL |
8 | 25,07 TL | 200,54 TL |
9 | 22,45 TL | 202,02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 185,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 185,00 TL | |
2 | 95,92 TL | 191,85 TL |
3 | 64,44 TL | 193,33 TL |
4 | 48,70 TL | 194,81 TL |
5 | 39,26 TL | 196,29 TL |
6 | 32,96 TL | 197,77 TL |
7 | 28,46 TL | 199,25 TL |
8 | 25,09 TL | 200,73 TL |
9 | 22,47 TL | 202,21 TL |