Aqua Magic WP-950F İç Filitre 500 Lt
Performans : Tıkalı veya kirli giriş bölmesi genel olarak pompanın performansını düşürecektir.Bu nedenle, sık sık etrafındaki kalıntıları temizleyiniz.Daha az akış gerekiyorsa akış kontrol kolunu ayarlayınız.
Bakım : Ön kapağı ve pervane ünitesinin takip ettiği pervane kapağını çıkarınız silindiri temizlemek için küçük bir fırça kullanınız veya akan su altında kalıntıları temizleyiniz.
Dikkat : Bakım yapmadan önce her zaman elektrik fişinden çekiniz.Kabloyu çekerek (güç kablosu) pompa ünitesini her zaman kontrol ediniz.Bu cihaz için verilen güç besleme kablosu değiştirilemez.
Not : Düzenli bakım pompanızın ömrünü uzatabilmektedir.Kurulum esnasında pompanın güç fişinin en yüksek noktada prize takıldığından emin olunuz.Böylelikle suyun kablodan prize geri akmasının önüne geçilecektir.
Önemli Not : Filtrenizin süngerini on beş günde bir akvaryum suyu ile yıkayınız.
Ürün Özellikleri
.Mekanik filtrasyon.
.Ultra Sessiz.
.Su altında çalışır.
Teknik Özellikler
Voltaj:220-240V
Frekans:50 Hz
Wat Miktarı:6W
Çıkış:500L/H
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43,00 TL | |
2 | 22,40 TL | 44,81 TL |
3 | 15,11 TL | 45,32 TL |
4 | 11,53 TL | 46,14 TL |
5 | 9,32 TL | 46,61 TL |
6 | 7,87 TL | 47,21 TL |
7 | 6,89 TL | 48,20 TL |
8 | 6,09 TL | 48,72 TL |
9 | 5,48 TL | 49,28 TL |
10 | 5,04 TL | 50,44 TL |
11 | 4,64 TL | 51,04 TL |
12 | 4,30 TL | 51,64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43,00 TL | |
2 | 22,40 TL | 44,81 TL |
3 | 15,11 TL | 45,32 TL |
4 | 11,53 TL | 46,14 TL |
5 | 9,32 TL | 46,61 TL |
6 | 7,87 TL | 47,21 TL |
7 | 6,89 TL | 48,20 TL |
8 | 6,09 TL | 48,72 TL |
9 | 5,48 TL | 49,28 TL |
10 | 5,04 TL | 50,44 TL |
11 | 4,64 TL | 51,04 TL |
12 | 4,30 TL | 51,64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43,00 TL | |
2 | 22,40 TL | 44,81 TL |
3 | 15,11 TL | 45,32 TL |
4 | 11,53 TL | 46,14 TL |
5 | 9,32 TL | 46,61 TL |
6 | 7,87 TL | 47,21 TL |
7 | 6,89 TL | 48,20 TL |
8 | 6,09 TL | 48,72 TL |
9 | 5,48 TL | 49,28 TL |
10 | 5,04 TL | 50,44 TL |
11 | 4,64 TL | 51,04 TL |
12 | 4,30 TL | 51,64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43,00 TL | |
2 | 22,40 TL | 44,81 TL |
3 | 15,11 TL | 45,32 TL |
4 | 11,53 TL | 46,14 TL |
5 | 9,32 TL | 46,61 TL |
6 | 7,87 TL | 47,21 TL |
7 | 6,89 TL | 48,20 TL |
8 | 6,09 TL | 48,72 TL |
9 | 5,48 TL | 49,28 TL |
10 | 5,04 TL | 50,44 TL |
11 | 4,64 TL | 51,04 TL |
12 | 4,30 TL | 51,64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43,00 TL | |
2 | 22,40 TL | 44,81 TL |
3 | 15,11 TL | 45,32 TL |
4 | 11,53 TL | 46,14 TL |
5 | 9,32 TL | 46,61 TL |
6 | 7,87 TL | 47,21 TL |
7 | 6,89 TL | 48,20 TL |
8 | 6,09 TL | 48,72 TL |
9 | 5,48 TL | 49,28 TL |
10 | 5,04 TL | 50,44 TL |
11 | 4,64 TL | 51,04 TL |
12 | 4,30 TL | 51,64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43,00 TL | |
2 | 22,40 TL | 44,81 TL |
3 | 15,11 TL | 45,32 TL |
4 | 11,53 TL | 46,14 TL |
5 | 9,32 TL | 46,61 TL |
6 | 7,87 TL | 47,21 TL |
7 | 6,89 TL | 48,20 TL |
8 | 6,09 TL | 48,72 TL |
9 | 5,48 TL | 49,28 TL |
10 | 5,04 TL | 50,44 TL |
11 | 4,64 TL | 51,04 TL |
12 | 4,30 TL | 51,64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43,00 TL | |
2 | 22,40 TL | 44,81 TL |
3 | 15,11 TL | 45,32 TL |
4 | 11,53 TL | 46,14 TL |
5 | 9,32 TL | 46,61 TL |
6 | 7,87 TL | 47,21 TL |
7 | 6,89 TL | 48,20 TL |
8 | 6,09 TL | 48,72 TL |
9 | 5,48 TL | 49,28 TL |
10 | 5,04 TL | 50,44 TL |
11 | 4,64 TL | 51,04 TL |
12 | 4,30 TL | 51,64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43,00 TL | |
2 | 22,40 TL | 44,81 TL |
3 | 15,11 TL | 45,32 TL |
4 | 11,53 TL | 46,14 TL |
5 | 9,32 TL | 46,61 TL |
6 | 7,87 TL | 47,21 TL |
7 | 6,89 TL | 48,20 TL |
8 | 6,09 TL | 48,72 TL |
9 | 5,48 TL | 49,28 TL |
10 | 5,04 TL | 50,44 TL |
11 | 4,64 TL | 51,04 TL |
12 | 4,30 TL | 51,64 TL |